

Porta
# | Giocatore | Goals | Assists | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOPO RICCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Filippo Caroti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GIAN MARCO FANTONI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | Samuele GARITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difesa
# | Giocatore | Goals | Assists | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lorenzo Ciavarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Giorgio Sepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alessandro Videtta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | DIEGO CONSON | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Diego Galliani | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Gabriel Preci | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Giorgio Diana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Alessandro Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALESSIO GIRGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | EDOARDO GIUSTI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampo
# | Giocatore | Goals | Assists | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrea VANNUCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niccolò Danesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alessio ROBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roberto Scarafoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Francesco Limberti | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | FILIPPO GEMMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Davide DI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alessio Rossi | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 | Leonardo MAZZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | LORENZO REMEDI | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
77 | Bilario AZIZI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
80 | Luca INNOCENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |