Porta
# | Giocatore | Goals | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacopo Pagnini | 0 | 5 | 0 | 33 |
12 | Luigi Paci | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Jeremy Cangioli | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Thomas Romboli | 0 | 0 | 0 | 1 |
Difesa
# | Giocatore | Goals | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
3 | Claudio Sciannamè | 2 | 6 | 1 | 34 |
4 | Alessandro Sottili | 0 | 6 | 0 | 12 |
5 | Stefan Bajic | 1 | 3 | 0 | 18 |
6 | Alessandro Manes | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Marco Romiti | 0 | 1 | 0 | 11 |
4 | Lorenzo Angeli | 4 | 10 | 0 | 33 |
15 | Riccardo Cestaro | 2 | 4 | 0 | 24 |
32 | Robert Toma | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampo
# | Giocatore | Goals | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
7 | Oscar Malltezi | 0 | 2 | 0 | 3 |
17 | Mattia Pardera | 1 | 5 | 0 | 27 |
22 | Roberto Strechie | 0 | 4 | 0 | 14 |
23 | Simone Nicoli | 3 | 2 | 0 | 37 |
24 | Francesco Soldani | 0 | 6 | 0 | 31 |
28 | Gabriele Tavanti | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Jacopo Piampiani | 0 | 2 | 0 | 11 |
35 | Filippo Goretti | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Ibrahima Ba | 1 | 3 | 0 | 12 |
46 | Matteo Serrotti | 0 | 2 | 0 | 17 |
98 | Vincenzo Venturino Muteba | 0 | 3 | 0 | 16 |